黒幕(難燃暗幕地/329-12)
ー 新宿シアターモリエール ー従来の劇場の概念を超えた爽やかな空間
| NO. | 種類 | W | H |
|---|---|---|---|
| 1 2 |
大黒(上手) 大黒(下手) |
5050 | 3940 |
| 3 4 |
1F/正面(上手) 1F/正面(下手) |
3040 | 2190 |
| 5 6 7 |
1F/上手サイド | 1400 | 1800 |
| 8 9 10 |
1F/下手サイド | 1400 | 1800 |
| 11 12 |
1F/角(上手) 1F/角(下手) |
1250 | 2200 |
| 13 14 |
1F/張出(上手) 1F/張出(下手) |
2300 | 1800 |
| 15 16 |
2F/正面(上手) 2F/正面(下手) |
4000 | 2040 |
| 17 18 |
2F/上手サイド 2F/下手サイド |
2800 | 2110 |
| 19 20 |
2F/角(上手) 2F/角(下手) |
1250 | 2200 |
| 21 | 非常口(両扉) | 2220 | 2240 |
| 22 | 非常口(片扉) | 2300 | 1940 |
水引
ー 新宿シアターモリエール ー従来の劇場の概念を超えた爽やかな空間
| 種類 | W | H | 備考 |
|---|---|---|---|
| 引割緞帳(上手) 引割緞帳(下手) |
4900 | 3920 | 難燃ポリエステル (モスグリーン) |
照明設備リスト
ー 新宿シアターモリエール ー従来の劇場の概念を超えた爽やかな空間
| 備品 | 機種(メーカー) | 仕様 | 数 | |
|---|---|---|---|---|
| デジタルユニット | ACCELE (東京スイッチング社) |
回路数:79ch 負荷容量:1回路3kw 入力信号:デジタル/DMX-512 | 1式 | |
| 調光卓 | ロックボード (東京スイッチング社) |
弱電パッチ方式:40ch プリセット/フェーダー:3段・ボタン:6段クロスフェーダー:** 段フェーダー・タッチスイッチ・チェイス(5パターン) パッチケーブル:60本 ※DMX対応 持込卓使用の場合は、備品卓のDMXケーブルを持込卓へ差替えてください。 | 1式 | |
| スポット 色、ネタは持込 |
Qスポット (東芝エンジニアリング) |
フルネルレンズ ハロゲン500w ハンガー・落下防止チェーン付 シート:40枚 ※倉庫保管/バンドア:40枚 | 40 | |
| CSQ(丸茂) | 平凸レンズ ハロゲン500w ハンガー・落下防止ワイヤー付 シート:20枚 | 20 | ||
| SPH(丸茂) | 36 ハロゲンナロー500w ハンガー・落下防止ワイヤー付 シート:20枚 | 20 | ||
| ESM(松村) | エリスポット ハロゲン500w 通常照射角度:30゜40゜各4台(30゜40゜50゜へ変更可能)ハンガー・落下防止ワイヤー付 シート・ゴボホルダー:各8枚 | 8 | ||
| SOURCE FOUR(ETC) | エリスポット ハロゲン500w 照射角度:36゜ハンガー・落下防止ワイヤー付 シート・ゴボホルダー:各2枚 | 2 | ||
| SOURCE FOUR Jr(ETC) | エリスポット ハロゲン500w 照射角度:36゜×4 50゜×3 ハンガー・落下防止ワイヤー付 シート・ゴボホルダー:各7枚 | 7 | ||
| AC/VN(応用光学) | ハロゲン100v250w ハンガー・落下防止ワイヤー付 シート:20枚・※1灯吊~仕様 バラ吊可能 | 20 | ||
| ホリゾント 仮設吊 色は持込 |
UHQ(丸茂) | アッパーホリゾント用3色4灯(収納ケース入り)※事務所保管/球:12球4組 シート:12枚4組 チェーン:2本4組 | 4 | |
| LHQ(丸茂) | ロアーホリゾント用3色4灯(収納ケース入り)※事務所保管/球:12球4組 シート:12枚4組 | 4 | ||
| ホリゾント幕 | ホワイトスクリーン | 6600×4500 昇降操作:手動ウィンチ 固定位置・移動不可 | 1式 | |
| ピンスポット | 351SR(ウシオ ライティング) | クセノン350w | 1 | |
| フォロービン | MP-6PⅡ(松村) | ハロゲン650w | 1 | |
| ケーブル | T-T(2Φ)/2m:50本 5m:30本 10m:10本 2又:50本 C-T(3.5Φ)/2又:34本 C-A(5.5Φ)/5m:10本 |
|||
| 変換ケーブル | 事務所保管/T-平:3本 平-T:3本 | |||
| 平置ベース | 12枚 | |||
| 自在ハンガー | 12本 ※使用時は必ず予備チェーン・ワイヤーを併用ください | |||
| ※事務所保管/予備チェーン・ワイヤー | 10本(音響兼用) | |||
| 脚立(舞台・音響兼用) | 6尺:1本 9尺:2本 12尺:2本 | |||
| 電源 | 主幹ブレーカー・デジタルユニット2基のスイッチは客電とコンモの為、劇場側でON/OFFします。 それ以外の電源(卓電・直回路ブレーカーなど)はOFFにして退館してください。 | |||
| 照明専用電源 | 単相3線・50kw ※分電盤から仮設電源を引くことはビル管理会社より禁止されております。 | |||
| 照明回路 | T型2口で3kw:1~3AL①~⑧・1~3CL①~⑧ ※1CL③と3CL③および1CL④と3CL④はコンモ回路の為、T型4口で3kw。 1CL③④は本来死滅回路の為、 3CLの③④から引き回していますので、1CL③は3CL③・1CL④は3CL④でパッチをしてください。 C型1口で3kw:上BAL①~⑧・下BAL②~⑧(①は死滅回路)・上FC①~⑨・下BAL①~⑨ ※回路NG(ブレーカー落下・石飛び)が生じた場合は、先ず事務所へ申告ください。 原因不明なまま、別回路へ差し替え ないでください。 | |||
| 直回路 ※音響・舞台・映像と兼用 |
C型30A:3口 T型20A:2口 ※コネクターにブレーカー番号表示有 ※ミラーボール・ムービング・ストロボなどモーター電熱系は必ず直回路を使用してください。 星球はスライダックなど を持込ください。 拾球使用でもトランスがおかしくなることがあります。 | |||
| 平行口回路 ※音響・舞台・映像と兼用 |
同回路(コンセント数箇所)2kw ※同回路で、機材と掃除機・アイロン・ドライヤーなどを併用するとブレーカーが落下する可能性があります。ブレーカーの復旧 前に原因を確認ください。 | |||
| 客電 | 専用調光卓(10ch)有 卓への入込不可 ブースからホールへの移動可 ※操作方法はブースに掲示有 | |||
| 吊込バトン類 ※音響・舞台・映像と兼用 |
昇降バトン:2本 耐重:80kg 昇降操作:電動 セクションパイプ(梁と梁の間のパイプ) 各横1列で耐重:80kg 脚立吊 ギャラリーの手摺・ギャラリー下のバトン ※幕専用バトン・カーテンレールへの吊込不可。吊物ワイヤーが弛んだり、歪んだりするので、負荷を掛けたり、ホリゾント幕を 固定しないでください。 ※舞台・幕・スピーカーなどを焦がさない様、吊位置を考慮ください。ガムテープなど熱で溶けるテープは痕が残るので使用しないでください。 ※吊込前にハンガーのゆるみなどを必ず確認ください。吊込の際、必ず落下防止ワイヤー・チェーンを掛けてください。 ケアレスミスによる球切・破損・故障は弁償して頂きます。 | |||
| スモークマシン(持込)を使用する場合 | ※水溶性以外のコンセプト・DFなどは2週間前までに消防申請が必要となります。早目に劇場へ申請の上、申請書類を受け取りに来てください。 ※電源をONにする前に、必ず事務所に連絡ください。煙探知機を切り、警備会社に連絡を入れないと、現場に警備員が出動する可能性が有り、その場合は誤出動として、5000円の罰金が課せられます。 | |||
| ブース使用の規約 | 禁煙。 故障の原因になるので、備品卓を机代わり(卓上を物置にする・卓上で飲食するなど)にしないでください。 最終日に必ず現状復帰してください。 | |||
| 備品を紛失・破損した場合 | 弁償(物によっては代替品の弁償も可)か、修理費(修理不能の場合は新規購入費)を請求させて頂きます。 | |||
照明対応表
ー 新宿シアターモリエール ー従来の劇場の概念を超えた爽やかな空間
| ユニット番号 | 負荷番号 | 電源(相) |
|---|---|---|
| 1 | 1AL-1 | R |
| 2 | 1AL-2 | S |
| 3 | 1AL-3 | R |
| 4 | 1AL-4 | R |
| 5 | 1AL-5 | S |
| 6 | 1AL-6 | S |
| 7 | 1AL-7 | R |
| 8 | 1AL-8 | S |
| 9 | 2AL-1 | R |
| 10 | 2AL-2 | R |
| 11 | 2AL-3 | S |
| 12 | 2AL-4 | S |
| 13 | 2AL-5 | R |
| 14 | 2AL-6 | S |
| 15 | 2AL-7 | R |
| 16 | 2AL-8 | R |
| 17 | 3AL-1 | S |
| 18 | 3AL-2 | S |
| 19 | 3AL-3 | R |
| 20 | 3AL-4 | S |
| 21 | 31AL-5 | R |
| 22 | 3AL-6 | R |
| 23 | 3AL-7 | S |
| 24 | 3AL-8 | S |
| 25 | 1CL-1 | R |
| 26 | 1CL-2 | S |
| 29 | 1CL-5 | S |
| 30 | 1CL-6 | S |
| 31 | 1CL-7 | R |
| 32 | 1CL-8 | S |
| 33 | 2CL-1 | R |
| 34 | 2CL-2 | R |
| 35 | 2CL-3 | S |
| 36 | 2CL-4 | S |
| 37 | 2CL-5 | R |
| 38 | 2CL-6 | S |
| 39 | 2CL-7 | R |
| 40 | 2CL-8 | R |
| 41 | 3CL-1 | S |
| 42 | 3CL-2 | S |
| 43 | 3CL-3 | R |
| 44 | 3CL-4 | S |
| 45 | 3CL-5 | R |
| 46 | 3CL-6 | R |
| 47 | 3CL-7 | S |
| 48 | 3CL-8 | S |
| 49 | 下FC-1 | R |
| 50 | 下FC-2 | S |
| 51 | 下FC-2 | R |
| 52 | 下FC-4 | R |
| 53 | 下FC-5 | S |
| 54 | 下FC-6 | S |
| 55 | 下FC-7 | R |
| 56 | 下FC-8 | S |
| 57 | 下FC-9 | R |
| 58 | 上FC-1 | R |
| 59 | 上FC-2 | S |
| 60 | 上FC-3 | S |
| 61 | 上FC-4 | R |
| 62 | 上FC-5 | S |
| 63 | 上FC-6 | R |
| 64 | 上FC-7 | R |
| 65 | 上FC-8 | S |
| 66 | 上FC-9 | S |
| 68 | 下BL-2 | S |
| 69 | 下BL-3 | R |
| 70 | 下BL-4 | R |
| 71 | 下BL-5 | S |
| 72 | 下BL-6 | S |
| 73 | 下BL-7 | R |
| 74 | 下BL-8 | S |
| 75 | 上BL-1 | R |
| 76 | 上BL-2 | R |
| 77 | 上BL-3 | S |
| 78 | 上BL-4 | S |
| 79 | 上BL-5 | R |
| 80 | 上BL-6 | S |
| 81 | 上BL-7 | R |
| 82 | 上BL-8 | R |
| 83 | - | S |
| 84 | - | S |
| 85 | - | R |
| 86 | - | S |
| 87 | - | R |
| 88 | - | R |
| 89 | - | S |
| 90 | - | S |
| 91 | - | R |
| 92 | - | S |
| 93 | - | R |
| 94 | - | R |
| 95 | - | S |
| 96 | - | S |
音響機材一覧表
ー 新宿シアターモリエール ー従来の劇場の概念を超えた爽やかな空間
| 備品 | 機種(メーカー) | 数 |
|---|---|---|
| Console | Soundcraft GB4 (16+2st in/2st.4group.8aux out) | 1 |
| Speaker | EAW JFX590i 2ウェイフルレンジシステム | 2 |
| BOSE 802 +hanger | 4 | |
| Power Amp | YAMAHA PC-2002 | 4 |
| YAMAHA PC-1002 | 2 | |
| G.EQ | YAMAHA Q2031B | 4 |
| Microphone | SHURE SM-58 | 3 |
| SHURE SM-58S | 2 | |
| SHURE Beta-58 | 1 | |
| SHURE SM-57 | 7 | |
| SENNHEISER MD-421 | 3 | |
| SENNHEISER MD-441U | 3 | |
| AKG C-451 | 2 | |
| Other Equipment | YAMAHA SPX-90 | 1台 |
| COUNTRYMAN TYPE-85(D.I.) | 3 | |
| CD | SONY CDP-D11 | 1 |
| Mic stand | K&M ST210(Long Boom) | 20 |
| K&M ST259(Short Boom) | 5 | |
| Sperker stand | EAW | 2 |
| BOSE | 2 |